Смеси резиновые вальцованные ТУ 38 0051166-98, ТУ 2512-046-001520081-2003 (взамен ТУ 38 1051082-86)
Назначение:
Смеси резиновые вальцованные (сырая резина) предназначены для изготовления деталей авиационной техники по ТУ 38 0051166-98; маслобензостойких, амортизационных, силовых, износостойких РТИ по ТУ 2512-046-00152081-2003; кабельных изделий по ТУ 16 К 71-098-90, пищевой промышленности по ТУ 38 1051705-86, а также смеси общепромышленного назначения по ТУ 2512-012-0149297-2004.
Вальцованные резиновые смеси изготавливаются в виде листов или непрерывной ленты толщиной от 3 до 30мм. Длину и ширину не регламентируют. Упаковывают резиновые смеси в тканевые мешки, ящики, обрешетки, поддоны или другую тару, исключающую загрязнение.
В данном разделе представлены не все рецептуры резиновых смесей. По изготовлению прочих интересующих Вас сырых резиновых смесей просьба обращаться в отдел сбыта.
Смеси резиновые для резинотехнических изделий авиационной техники ТУ 38 0051166-98
Шифр смеси | Температурный интервал работы (°С) |
Твердость по Шор |
129-1 НТА | от -55 до +100 | 65-77 |
1847 НТА | от -50 до +80 | 35-50 |
2959 НТА | от -55 до +80 | 46-61 |
3311 НТА | от -55 до +80 | 30-45 |
3687 НТА | от -50 до +130 | 42-55 |
3825 НТА | от -30 до +100 | 80-92 |
3826 НТА | от -40 до +100 | 62-74 |
4004 НТА | от -30 до +100 | 72-84 |
56 НТА | от -50 до +80 | 48-60 |
98-1 НТА | от -60 до +100 | 59-69 |
9-2959 НТА | от -50 до +80 | 46-61 |
В-14-1 НТА | от -60 до +100 | 78-85 |
В-14 НТА | от -60 до +100 | 72-79 |
ИРП-1078 НТА | от -50 до +150 | 76-86 |
ИРП-1078 А НТА | от -50 до +150 | 75-86 |
ИРП-1265 НТА | от -60 до +250 | 36-48 |
ИРП-1287 НТА | от -20 до +250 | 74-84 |
ИРП-1338 НТА | от -60 до +250 | 58-70 |
ИРП-1346 НТА | от -60 до +80 | 40-50 |
ИРП-1347 НТА | от -60 до +80 | 47-57 |
НО-68-1 НТА | от -55 до +100 | 55-67 |
ТС НО-68-1 НТА | от -55 до +100 | 55-67 |
Смеси резиновые товарные ТУ 2512-046-001520081-2003 (взамен ТУ 38 1051082-86)
Шифр смеси | Твердость по Шор |
Шифр смеси | Твердость по Шор |
1-10677А | 2-606-78 | ||
ИРП-1068-1 | 75-90 | 2-610 | |
1078 | 2671 | 50-70 | |
10-954 | 2959 | 46-61 | |
11071 | 2ИР-4Т | ||
11288 | 3060 | 60-80 | |
1-190-2 | 3125 | ||
1202 | 3126 | ||
122 | 60-75 | 32-504 | 50-70 |
1233 | 3311 | 30-45 | |
1256 | 3679 | ||
1298 | 3825 | 80-92 | |
7ИРП-1315 | 3826 | 65-75 | |
1315-2 | 55-65 | 3826С | 62-74 |
132-1 | 3834 | 50-65 | |
1322 | 4004 | 72-84 | |
1347 | 4161-15 | 40-55 | |
1348 | 60-80 | 4257 | |
1352 | 50-70 | 4326-1 | 63-78 |
1370 | 55-75 | 7-4326 | |
1847 | 35-50 | 4861 | |
191 | 51-1524 | 60-75 | |
199 | 50-75 | 51-1571 | |
2-457 | 70-95 | 51-1590 | |
2462 | 60-80 | 51-1626 | |
2537 | 51-1627 | ||
2543 | 51-1632 | ||
2-549 | 51-2062 | ||
2-556 | 80-100 | 51-3029 | |
2566 | 40-60 | 51-3050 | |
2572 | 51-5003 | ||
2600-1 | 51-5005 | ||
52-218 | 7223 | 65-80 | |
5429 | 7312 | ||
54-1931 | 50-65 | 7462 | |
54-51-1625 | 35-65 | 7130 | |
56 | 48-60 | 7-1626 | |
57-2004 | 7-216 | ||
57-5037 | 8075 | ||
57-5043 | 8130 | ||
57-6005 | 826-6 | ||
57-6033 | 8470 | ||
57-7018 | 9831 | 60-70 | |
57-9003 | 98-1 | 53-65 | |
6003 | 50-70 | Б-201-3 | 40-50 |
60-2675 | БРЗ | ||
60-289 | В-14 | 60-85 | |
60-326 | В-7512 | ||
60-329 | ГХ-1976 | ||
60-330 | ИР-236 | ||
60-331 | ИР-34(пищевая) | 50-70 | |
60-340 | ИР-53 | ||
60-341 | ИР-7а | ||
60-343 | Л-960 | 25-35 | |
60-346 | Л-988 | 40-55 | |
60-347 | Л-1004 | 20-30 | |
60-352 | 50-70 | Л-1025 | 60-90 |
60-361 | Л-1050 | 30-40 | |
60-362 | Л-1060 | ||
60-520 | 20-30 | М-93 | 60-90 |
60-367 | Л-1115 | ||
60-369 | Л-1160 | ||
60-372 | ЛТИ-83 | ||
60-373 | Н-11Т | ||
60-374 | Н-13Т | ||
60-375 | Н-24Т | ||
60-376 | Н-54 | ||
60-386 | Н-6Т | ||
60-391 | ПР-1276 | ||
60-392 | ПП-5 | ||
60-428 | НО-68-1 | 55-67 | |
60-429 | С-509П | ||
60-5570 | СФ10-06 | ||
60-675 | 6А-1 | ||
6190 | 65-75 | 6А(пищевая) | |
6236 | 6988 | ||
6245 | 6824 | ||
6252НК | 55-75 | 6794 | |
6253 | 50-70 | 6550 | |
66-459 | 68-83 | 6373 | |
6429 | 50-70 | 66-452 | 40-60 |
6620 | 50-75 | 13-81(починочная) | |
Д-51(пищевая) |